Texture List
Roughly, Doom 64 is split into four texture themes: castle, hell, space, and miscellaneous. Originally Doom 64 was going to explore hell as depicted by varying cultures. However the Nintendo 64 cartridge size was limited, thus they had to reduce the number of themes. Presumably the medieval european hell theme was repurposed as the castle theme, and the south american temple theme became the primary hell theme. On the Nintendo 64 maps refer to the textures in the order they appear in the WAD file structure. On PC texture names are hashed into numbers, which allows for easier modding.
Castle Textures
The castle themed textures primarily consist of grey-toned stone, bricks, and iron bars. They are the first set of textures to occur in the WAD and appear in the first set of hell-themed levels.
N64 # | Name | PC Hash |
---|---|---|
2 | C1 | 19904 |
3 | C10 | 34400 |
4 | C100 | 11176 |
5 | C101 | 11177 |
6 | C102 | 11178 |
7 | C102B | 43974 |
8 | C104 | 11180 |
9 | C108 | 11184 |
10 | C109 | 11185 |
11 | C12 | 34402 |
12 | C13 | 34403 |
13 | C14 | 34404 |
14 | C16 | 34406 |
15 | C17 | 34407 |
16 | C18 | 34408 |
17 | C19 | 34409 |
18 | C2 | 19911 |
19 | C20 | 33094 |
20 | C200 | 34823 |
21 | C201 | 34820 |
22 | C204 | 34819 |
23 | C206 | 34817 |
24 | C21 | 33093 |
25 | C22 | 33092 |
26 | C23 | 33091 |
27 | C24 | 33090 |
28 | C25 | 33089 |
29 | C28 | 33102 |
30 | C29 | 33101 |
31 | C3 | 19910 |
32 | C301 | 38109 |
33 | C302 | 38108 |
34 | C303 | 38107 |
35 | C306 | 38104 |
36 | C307 | 37927 |
37 | C307B | 15884 |
38 | C308 | 37926 |
39 | C31 | 33188 |
40 | C33 | 33186 |
41 | C34 | 33187 |
42 | C35 | 33184 |
43 | C35B | 38154 |
44 | C37 | 33198 |
45 | C38 | 33199 |
46 | C4 | 19909 |
47 | C401 | 37014 |
48 | C402 | 37015 |
49 | C403 | 37008 |
50 | C405 | 37010 |
51 | C408 | 37021 |
52 | C41 | 33159 |
53 | C42 | 33158 |
54 | C43 | 33153 |
55 | C44 | 33152 |
56 | C44B | 37154 |
57 | C45 | 33155 |
58 | C46 | 33154 |
59 | C47 | 33165 |
60 | C48 | 33164 |
61 | C49 | 33167 |
62 | C5 | 19908 |
63 | C50 | 33253 |
64 | C500 | 40108 |
65 | C51 | 33254 |
66 | C52 | 33255 |
67 | C53 | 33248 |
68 | C54 | 33249 |
69 | C55 | 33250 |
70 | C56 | 33251 |
71 | C57 | 33260 |
72 | C58 | 33261 |
73 | C59 | 33262 |
74 | C6 | 19931 |
75 | C60 | 33501 |
76 | C61 | 33500 |
77 | C62 | 33491 |
78 | C63 | 33490 |
79 | C64 | 33489 |
80 | C65 | 33488 |
81 | C66 | 33495 |
82 | C67 | 33494 |
83 | C72 | 33586 |
84 | C74 | 33584 |
85 | C75 | 33585 |
86 | C76 | 33590 |
87 | C77 | 33591 |
88 | C78 | 33588 |
89 | C79 | 33589 |
90 | C8 | 19929 |
91 | C80 | 33567 |
92 | C81 | 33566 |
93 | C83 | 33552 |
94 | C86 | 33557 |
95 | C87 | 33556 |
96 | C88 | 33559 |
97 | C89 | 33558 |
98 | C9 | 19928 |
99 | C90 | 33662 |
100 | C91 | 33663 |
101 | C92 | 33648 |
102 | C97 | 33653 |
103 | C98 | 33654 |
104 | C99 | 33655 |
105 | CBTRAKA | 46548 |
106 | CDOR2BB | 29820 |
107 | CDOR2TA | 31142 |
108 | CDOR3TA | 32157 |
109 | CDOR4BB | 3182 |
110 | CDOR4TA | 29108 |
111 | CFACEA | 55908 |
112 | CFACEB | 55909 |
113 | CFACEC | 55910 |
114 | CRTRAKA | 7580 |
115 | CTRAK0 | 10065 |
116 | CTRAK1 | 10066 |
117 | CYTRAKA | 21582 |
363 | CASF07 | 45604 |
364 | CASF102 | 50809 |
365 | CASF103 | 50808 |
366 | CASF104 | 50815 |
367 | CASF105 | 50814 |
368 | CASF106 | 50813 |
369 | CASF107 | 50812 |
370 | CASF108 | 50755 |
371 | CASF109 | 50754 |
372 | CASF11 | 33564 |
373 | CASF12 | 33565 |
374 | CASF200 | 49714 |
375 | CASF201 | 49715 |
376 | CASF203 | 49713 |
377 | CASF204 | 49718 |
378 | CASF20B | 49728 |
379 | CASF30 | 33633 |
380 | CASF50 | 33702 |
381 | CASF70 | 33764 |
382 | CASF80 | 33733 |
383 | CASF87 | 33598 |
384 | CASF89 | 33596 |
385 | CASFL1 | 48733 |
386 | CASFL10 | 1338 |
387 | CASFL2 | 48732 |
388 | CASFL20 | 1307 |
389 | CASFL21 | 1300 |
390 | CASFL22 | 1301 |
391 | CASFL23 | 1302 |
392 | CASFL24 | 1303 |
393 | CASFL25 | 1296 |
394 | CASFL26 | 1297 |
395 | CASFL27 | 1298 |
396 | CASFL28 | 1299 |
397 | CASFL3 | 48731 |
398 | CASFL4 | 48730 |
399 | CASFL5 | 48729 |
400 | CASFL53 | 1200 |
401 | CASFL54 | 1203 |
402 | CASFL55 | 1202 |
403 | CASFL56 | 1205 |
404 | CASFL57 | 1204 |
405 | CASFL58 | 1207 |
406 | CASFL6 | 48728 |
407 | CASFL7 | 48551 |
408 | CASFL70 | 6622 |
409 | CASFL8 | 48550 |
410 | CASFL9 | 48549 |
411 | CASFL94 | 6552 |
412 | CASFL96 | 6554 |
413 | CASFL97 | 6629 |
414 | CASFL98 | 6628 |
415 | CASFL99 | 6631 |
416 | CASL13 | 21958 |
417 | CASL19 | 22012 |
418 | CTEL | 6861 |
Hell Textures
The hell themed textures consist of tan-colored tiles, Giger-inspired carvings, and rocky protrusions. These textures appear in the final set of hell maps in Doom 64.
N64 # | Name | PC Hash |
---|---|---|
118 | H56 | 20459 |
120 | H10 | 19574 |
121 | H100 | 61051 |
122 | H11 | 19575 |
123 | H110 | 61018 |
124 | H112 | 61016 |
125 | H113 | 60999 |
126 | H116 | 60996 |
127 | H117 | 60995 |
128 | H118 | 60994 |
129 | H119 | 60993 |
130 | H12 | 19560 |
131 | H122 | 60452 |
132 | H123 | 60453 |
133 | H124 | 60454 |
134 | H127 | 60473 |
135 | H128 | 60474 |
136 | H129 | 60475 |
137 | H13 | 19561 |
138 | H130 | 60419 |
139 | H131 | 60418 |
140 | H14 | 19562 |
141 | H15 | 19563 |
142 | H16 | 19564 |
143 | H18 | 19566 |
144 | H20 | 19543 |
145 | H21 | 19542 |
146 | H23 | 19528 |
147 | H24 | 19531 |
148 | H25 | 19530 |
149 | H26 | 19533 |
150 | H27 | 19532 |
151 | H28 | 19535 |
152 | H29 | 19534 |
153 | H30 | 20399 |
154 | H31 | 20396 |
155 | H32 | 20397 |
156 | H33 | 20394 |
157 | H36 | 20393 |
158 | H37 | 20406 |
159 | H41 | 20365 |
160 | H44 | 20362 |
161 | H48 | 20374 |
162 | H49 | 20373 |
163 | H50 | 20461 |
164 | H51 | 20462 |
165 | H52 | 20463 |
166 | H53 | 20456 |
167 | H54 | 20457 |
168 | H55 | 20458 |
169 | H57 | 20468 |
170 | H58 | 20469 |
171 | H59 | 20470 |
172 | H60 | 20428 |
173 | H63 | 20425 |
174 | H64 | 20424 |
175 | H65 | 20427 |
176 | H66 | 20426 |
177 | H67 | 20437 |
178 | H68 | 20436 |
179 | H69 | 20439 |
180 | H77 | 20269 |
181 | H79 | 20275 |
182 | H82 | 20233 |
183 | H88 | 20243 |
184 | H89 | 20242 |
185 | H90 | 20328 |
186 | H91 | 20329 |
187 | H92 | 20330 |
188 | H93 | 20331 |
189 | H94 | 20332 |
190 | H95 | 20333 |
191 | H96 | 20334 |
192 | H97 | 20335 |
193 | H98 | 20336 |
194 | H99 | 20337 |
195 | HDOR10A | 46112 |
196 | HDOR1BB | 45801 |
197 | HDOR1TA | 46987 |
198 | HDOR2BB | 48864 |
199 | HDOR2TA | 46146 |
200 | HDOR3A | 13425 |
201 | HDOR4A | 13456 |
202 | HDOR6A | 13394 |
203 | HDOR9A | 13488 |
204 | HELLAA | 54794 |
205 | HELLAAA | 41225 |
206 | HELLAB | 54795 |
207 | HELLAC | 55284 |
208 | HELLAD | 55285 |
209 | HELLAE | 55286 |
210 | HELLAF | 55287 |
211 | HELLAH | 55281 |
212 | HELLAI | 55282 |
213 | HELLAJ | 55283 |
214 | HELLAK | 55292 |
215 | HELLAL | 55293 |
216 | HELLAM | 55294 |
217 | HELLAN | 55295 |
218 | HELLAO | 55288 |
219 | HELLAP | 55289 |
220 | HELLAQ | 55290 |
221 | HELLAR | 55291 |
222 | HELLAS | 55268 |
223 | HTELA | 370 |
224 | HTELB | 373 |
225 | HTELC | 372 |
226 | HTELD | 375 |
227 | HTRAC1 | 32566 |
228 | HTRAC2 | 32567 |
229 | HTRAC3 | 32564 |
230 | HTRAC4 | 32565 |
231 | HTRAC6 | 32563 |
419 | HFL10 | 53906 |
420 | HFL12 | 53904 |
421 | HFL13 | 53905 |
422 | HFL14 | 53910 |
423 | HFL15 | 53911 |
424 | HFL16 | 53908 |
425 | HFL17 | 53909 |
426 | HFL20 | 53939 |
427 | HFLATA | 50511 |
428 | HFLATB | 50508 |
429 | HFLATC | 50509 |
430 | HFLATD | 50482 |
431 | HFLATE | 50483 |
432 | HFLATF | 50480 |
433 | HFLATG | 50481 |
434 | HFLATH | 50486 |
435 | HFLATI | 50487 |
436 | HFLATJ | 50484 |
437 | HFLATK | 50485 |
438 | HFLATL | 50490 |
439 | HFLATM | 50491 |
440 | HFLATN | 50488 |
441 | HFLATO | 50489 |
Space Textures
The space texture set consists of concrete, metal floors, and meshes. These textures occur on the first set of U.A.C. base maps on phobos.
N64 # | Name | PC Hash |
---|---|---|
232 | SDOORA | 2712 |
233 | SDOORB | 2715 |
234 | SDOORC | 2714 |
235 | SDOORD | 2717 |
236 | SDOORE | 2716 |
237 | SDOORFA | 40023 |
238 | SDOORFB | 40022 |
239 | SDOORGA | 39990 |
240 | SDOORGB | 39991 |
241 | SMONAA | 15204 |
242 | SMONAB | 15205 |
243 | SMONAC | 15206 |
244 | SMONAD | 15207 |
245 | SMONBA | 13382 |
246 | SMONBB | 13381 |
247 | SMONBC | 13380 |
248 | SMONBD | 13387 |
249 | SMONCA | 13479 |
250 | SMONCB | 13476 |
251 | SMONCC | 13477 |
252 | SMONCD | 13482 |
253 | SMONDA | 13444 |
254 | SMONDB | 13447 |
255 | SMONDC | 13446 |
256 | SMONDD | 13449 |
257 | SMONEA | 13541 |
258 | SMONEB | 13542 |
259 | SMONEC | 13543 |
260 | SMONED | 13544 |
261 | SMONF | 13271 |
262 | SPACAMM | 43678 |
263 | SPACEAA | 6490 |
264 | SPACEAB | 6491 |
265 | SPACEAC | 6488 |
266 | SPACEAE | 6486 |
267 | SPACEAF | 6487 |
268 | SPACEAG | 6484 |
269 | SPACEAH | 6485 |
270 | SPACEAI | 6482 |
271 | SPACEAJ | 6483 |
272 | SPACEAK | 6480 |
273 | SPACEAL | 6481 |
274 | SPACEAM | 6510 |
275 | SPACEAN | 6511 |
276 | SPACEAO | 6508 |
277 | SPACEAP | 6509 |
278 | SPACEAQ | 6506 |
279 | SPACEAR | 6507 |
280 | SPACEAS | 6504 |
281 | SPACEAT | 6505 |
282 | SPACEAU | 6502 |
283 | SPACEAV | 6503 |
284 | SPACEAW | 6500 |
285 | SPACEAX | 6501 |
286 | SPACEAY | 6498 |
287 | SPACEAZ | 6499 |
288 | SPACEB | 44097 |
289 | SPACEBA | 7984 |
290 | SPACEBB | 7987 |
291 | SPACEBC | 7986 |
292 | SPACEBD | 7989 |
293 | SPACEBE | 7988 |
294 | SPACEBF | 7991 |
295 | SPACEBG | 7990 |
296 | SPACEBH | 7993 |
297 | SPACEBI | 7992 |
298 | SPACEBJ | 7995 |
299 | SPACEBK | 7994 |
300 | SPACEBL | 7997 |
301 | SPACEBM | 7996 |
302 | SPACEBN | 7999 |
303 | SPACEBO | 7998 |
304 | SPACEBQ | 8128 |
305 | SPACEBR | 8131 |
306 | SPACEBS | 8130 |
307 | SPACEBT | 8133 |
308 | SPACEC | 44096 |
309 | SPACECA | 7953 |
310 | SPACECB | 7954 |
311 | SPACECC | 7955 |
312 | SPACECD | 7956 |
313 | SPACECE | 7957 |
314 | SPACECF | 7958 |
315 | SPACECG | 7959 |
316 | SPACECH | 7960 |
317 | SPACECI | 7961 |
318 | SPACECJ | 7962 |
319 | SPACECL | 7964 |
320 | SPACECM | 7965 |
321 | SPACECN | 7966 |
322 | SPACECO | 7967 |
323 | SPACECP | 7968 |
324 | SPACECQ | 7969 |
325 | STRACA | 41728 |
326 | STRACB | 41729 |
327 | STRAKB | 42083 |
328 | STRAKR | 42099 |
329 | STRAKY | 42058 |
330 | SEXIT | 16695 |
331 | SEXITA | 30297 |
442 | SDFLTA | 52952 |
443 | SDFLTAB | 32 |
444 | SDFLTAC | 33 |
445 | SDFLTAD | 34 |
446 | SDFLTAE | 35 |
447 | SDFLTB | 52953 |
448 | SDFLTBB | 449 |
449 | SDFLTC | 52954 |
450 | SDFLTCB | 482 |
451 | SDFLTCC | 483 |
452 | SFLATA | 9566 |
453 | SFLATAB | 4103 |
454 | SFLATAC | 4100 |
455 | SFLATAD | 4101 |
456 | SFLATAE | 4098 |
457 | SFLATAF | 4099 |
458 | SFLATAI | 4158 |
459 | SFLATAJ | 4159 |
460 | SFLATAK | 4156 |
461 | SFLATAL | 4157 |
462 | SFLATAM | 4154 |
463 | SFLATAN | 4155 |
464 | SFLATAO | 4152 |
465 | SFLATAP | 4153 |
466 | SFLATAQ | 4150 |
467 | SFLATAR | 4151 |
468 | SFLATAS | 4148 |
469 | SFLATB | 9553 |
470 | SFLATBB | 5863 |
471 | SFLATBC | 5862 |
472 | SFLATBE | 5864 |
473 | SFLATBF | 5867 |
474 | SFLATC | 9552 |
475 | SFLATCB | 5830 |
476 | SFLATCC | 5831 |
477 | SFLATCD | 5832 |
478 | SFLATCE | 5833 |
479 | SFLATCF | 5834 |
480 | SFLATCG | 5835 |
481 | SFLATCH | 5836 |
482 | SFLATD | 9555 |
483 | SFLATDC | 5796 |
484 | SFLATDD | 5803 |
485 | SFLATDE | 5802 |
486 | SFLATDF | 5801 |
487 | SFLATDG | 5800 |
488 | SPORTA | 31015 |
489 | SPORTB | 31000 |
Miscellaneous Textures
Aside from the three main themed texture sets, there are miscellaneous textures. These textures are sometimes used along side the themed textures, such as the liquid and switch textures. The TITLE textures are only used on the introduction sequence to the game. Then some of the other textures are for special rendering effects such as transparency (BLANK) and sky rendering (the F_SKY set). The question mark texture is used for missing textures and has red text which says "I SUCK AT MAKING MAPS" on a green background. This texture appears twice for unknown reasons.
N64 # | Name | PC Hash |
---|---|---|
0 | ? | 111 |
1 | BLANK | 58801 |
119 | WFALL | 64100 |
332 | SWXCA | 49082 |
333 | SWXCB | 49081 |
334 | SWXCKA | 8097 |
335 | SWXCKB | 8098 |
336 | SWXCKLA | 8704 |
337 | SWXCKLB | 8705 |
338 | SWXCLA | 7813 |
339 | SWXCLB | 7812 |
340 | SWXHCA | 14956 |
341 | SWXHCB | 14957 |
342 | SWXSAA | 55490 |
343 | SWXSAB | 55491 |
344 | SWXSCA | 55424 |
345 | SWXSCB | 55425 |
346 | SWXSDA | 57238 |
347 | SWXSDB | 57237 |
348 | SWXSEA | 56439 |
349 | SWXSEB | 56436 |
350 | SWXSFA | 56404 |
351 | SWXSFB | 56407 |
352 | SWXSGA | 56373 |
353 | SWXSGB | 56374 |
354 | ? | 111 |
355 | BLOODA | 3601 |
356 | BLOODB | 3602 |
357 | SLIMEA | 52635 |
358 | SLIMEB | 52634 |
359 | SLUDGEA | 26218 |
360 | SLUDGEB | 26219 |
361 | WATERA | 45900 |
362 | WATERB | 45901 |
490 | TITLEA | 15239 |
491 | TITLEB | 15238 |
492 | F_SKYA | 6451 |
493 | F_SKYB | 6450 |
494 | F_SKYC | 6449 |
495 | F_SKYD | 6448 |
496 | F_SKYE | 6415 |
497 | F_SKYF | 6414 |
498 | F_SKYG | 6413 |
499 | F_SKYH | 6412 |
500 | F_SKYI | 6411 |
501 | F_SKYJ | 6410 |
502 | F_SKYK | 6409 |